Nama:Anita osman
Tinggi:160cm (2.56)
Umur:36th
BMI:48.63(OBESITI)
Tinggi:160cm (2.56)
Umur:36th
BMI:48.63(OBESITI)
WEIGHT PROGRESS
Progress Hari | Weight (kg) | Body Fat % | Body Water % |
Day 1 (11.10.10) | 124.0 | 60.3 | 29.1 |
Week 1 (19.10.10 | 118.5 | 57.5 | 31.1 |
week 2 (26.10.10) | 116.7 | 56.3 | 32.0 |
Week 3 (01.11.10) | 117.7 | 57.8 | 30.9 |
Week 4 (11.11.10) | 115.7 | 56.8 | 31.6 |
Week 5 (15.11.10) | 116.0 | 56.0 | 32.2 |
Week 6 (22.11.10) | 116.5 | 57.0 | 31.4 |
Week 7 (29.11.10 | 118.0 | 57.9 | 30.8 |
start SAY NO TO NASI(1/12/10) | 117.1 | - | - |
Week 1(8.12.10) | 115.9 | 58.0 | 30.6 |
Week 2 (13.12.10) | 114.1 | 56.7 | 31.7 |
Week 3 (21.12.10) | 113.2 | 55.5 | 32.6 |
Week 4 (27.12.10) | 113.7 | 56.4 | 31.9 |
week 5 (6/1/11) | 113.4 | 56.4 | 31.4 |
week 6 (11/1/11) | 113.4 | 56.4 | 31.9 |
Week 7 (17/1/11) | 112.7 | 56.0 | 32.2 |
Akak.. banyak nyer dah turun.. congrats! hehehe.. sama2 kita kuwus ek..
BalasPadamdah naik balik...ne 1/12/10 nak start atkins..tak mkn nasi ....ne dah langar pantang..ambil nasi hari2...nak tengok naik tak badan..hasilnya naik lah tu..
BalasPadamHehehe.. takpe kak.. mudah2an dengan startnyer SNTN ni akak leh turunkan lagi berat akak k.. hehehe.. all the best tuk akak, kawan2 SNTN & saya sendiri.. hehehe..
BalasPadamChaiyok2..!!
harap-harap begitu lah...akak ne tak penah kurus pun..untuk sihat...anak2 kecil2 lagi...dengan adanya SNTN lagi semangat lagi hendaknya..Tq bagi akak dorongan..kekadang tu down gak...sama2 lah kita turunkan berat badan ok...
BalasPadamxpe..slow2 jgn dok kalut nk turun bnyk tp bdn x mampu nk tampung...lin pon easy going jek
BalasPadam